<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Oog voor IT-talent</title>
	<atom:link href="http://www.oogvoorittalent.nl/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.oogvoorittalent.nl</link>
	<description>Blog over werken en werk zoeken in de IT branche</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 19:53:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Van Tol Retail start in 2012 met lekkermakkelijk.nl</title>
		<link>http://www.oogvoorittalent.nl/index.php/ict-nieuws/van-tol-retail-start-in-2012-met-lekkermakkelijk-nl-2/</link>
		<comments>http://www.oogvoorittalent.nl/index.php/ict-nieuws/van-tol-retail-start-in-2012-met-lekkermakkelijk-nl-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 19:53:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wilbert van Beek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws uit de IT sector]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oogvoorittalent.nl/index.php/ict-nieuws/van-tol-retail-start-in-2012-met-lekkermakkelijk-nl-2/</guid>
		<description><![CDATA[Van Rol Retail lanceert in 2012 de webwinkel lekkermakkelijk.nl. De geschiedenis van Van Tol begint bij het bezorgen van boodschappen. Daar ligt volgens commercieel directeur Michael van den Hurk ook de toekomst. De onderneming gaat ook de rijdende winkels nieuw leven inblazen. Deze maand zal de eerste Rijdende Dagwinkel op pad gaan. Van den Hurk [...]<p>Post from: <a href="http://www.oogvoorittalent.nl">Oog voor IT-talent</a><br/><br/><a href="http://www.oogvoorittalent.nl/index.php/ict-nieuws/van-tol-retail-start-in-2012-met-lekkermakkelijk-nl-2/">Van Tol Retail start in 2012 met lekkermakkelijk.nl</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oogvoorittalent.nl/index.php/ict-nieuws/van-tol-retail-start-in-2012-met-lekkermakkelijk-nl-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aantal achterblijvende gemeenten blijft beperkt bij koppeling BAG-GBA</title>
		<link>http://www.oogvoorittalent.nl/index.php/ict-nieuws/aantal-achterblijvende-gemeenten-blijft-beperkt-bij-koppeling-bag-gba-2/</link>
		<comments>http://www.oogvoorittalent.nl/index.php/ict-nieuws/aantal-achterblijvende-gemeenten-blijft-beperkt-bij-koppeling-bag-gba-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 19:53:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wilbert van Beek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws uit de IT sector]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oogvoorittalent.nl/index.php/ict-nieuws/aantal-achterblijvende-gemeenten-blijft-beperkt-bij-koppeling-bag-gba-2/</guid>
		<description><![CDATA[Het aantal achterblijvende gemeenten blijft beperkt bij de koppeling GBA (persoonsgegevens) en BAG (adressen en gebouwen). De `achterblijvers` zullen daarom ook geen hindernis vormen voor de levering van `officiële`gestandaardiseerde adresgegevens aan GBA-afnemers. Dit blijkt uit een overzicht. Daarin heeft de verantwoordelijke dienst Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten (BPR) de stand van zaken per 1 november op [...]<p>Post from: <a href="http://www.oogvoorittalent.nl">Oog voor IT-talent</a><br/><br/><a href="http://www.oogvoorittalent.nl/index.php/ict-nieuws/aantal-achterblijvende-gemeenten-blijft-beperkt-bij-koppeling-bag-gba-2/">Aantal achterblijvende gemeenten blijft beperkt bij koppeling BAG-GBA</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oogvoorittalent.nl/index.php/ict-nieuws/aantal-achterblijvende-gemeenten-blijft-beperkt-bij-koppeling-bag-gba-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HP stoot personal systems group toch niet af</title>
		<link>http://www.oogvoorittalent.nl/index.php/ict-nieuws/hp-stoot-personal-systems-group-toch-niet-af-2/</link>
		<comments>http://www.oogvoorittalent.nl/index.php/ict-nieuws/hp-stoot-personal-systems-group-toch-niet-af-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 19:53:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wilbert van Beek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws uit de IT sector]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oogvoorittalent.nl/index.php/ict-nieuws/hp-stoot-personal-systems-group-toch-niet-af-2/</guid>
		<description><![CDATA[HP gaat de divisie personal systems group toch niet afstoten. Meg Whitman, sinds kort ceo van HP, maakt met haar besluit een einde aan de al drie maanden lang aanhoudende onzekerheid. HP is de mondiale marktleider in pc`s en haalt 30% van zijn omzet uit de divisie personal systems. De onderneming wil zich meer richten [...]<p>Post from: <a href="http://www.oogvoorittalent.nl">Oog voor IT-talent</a><br/><br/><a href="http://www.oogvoorittalent.nl/index.php/ict-nieuws/hp-stoot-personal-systems-group-toch-niet-af-2/">HP stoot personal systems group toch niet af</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oogvoorittalent.nl/index.php/ict-nieuws/hp-stoot-personal-systems-group-toch-niet-af-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De Letselschaderaad wil snellere afwikkeling letselschadezaken</title>
		<link>http://www.oogvoorittalent.nl/index.php/ict-nieuws/de-letselschaderaad-wil-snellere-afwikkeling-letselschadezaken-2/</link>
		<comments>http://www.oogvoorittalent.nl/index.php/ict-nieuws/de-letselschaderaad-wil-snellere-afwikkeling-letselschadezaken-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 19:53:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wilbert van Beek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws uit de IT sector]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oogvoorittalent.nl/index.php/ict-nieuws/de-letselschaderaad-wil-snellere-afwikkeling-letselschadezaken-2/</guid>
		<description><![CDATA[Verzekeraars en belangenorganisaties ontplooien steeds meer initiatieven om letselschadezaken sneller af te handelen. Immers, een snelle afhandeling is voor alle partijen de meest bevredigende en goedkope oplossing. De initiatiefnemers hebben zich verenigd in De Letselschade Raad, een platform van onder andere verzekeraars, belangenbehartigers en slachtofferorganisaties. De Letselschade Raad streeft ernaar letselzaken beter en sneller af [...]<p>Post from: <a href="http://www.oogvoorittalent.nl">Oog voor IT-talent</a><br/><br/><a href="http://www.oogvoorittalent.nl/index.php/ict-nieuws/de-letselschaderaad-wil-snellere-afwikkeling-letselschadezaken-2/">De Letselschaderaad wil snellere afwikkeling letselschadezaken</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oogvoorittalent.nl/index.php/ict-nieuws/de-letselschaderaad-wil-snellere-afwikkeling-letselschadezaken-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ING komt met app voor mobiel bankieren</title>
		<link>http://www.oogvoorittalent.nl/index.php/ict-nieuws/ing-komt-met-app-voor-mobiel-bankieren-2/</link>
		<comments>http://www.oogvoorittalent.nl/index.php/ict-nieuws/ing-komt-met-app-voor-mobiel-bankieren-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 19:53:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wilbert van Beek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws uit de IT sector]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oogvoorittalent.nl/index.php/ict-nieuws/ing-komt-met-app-voor-mobiel-bankieren-2/</guid>
		<description><![CDATA[ING introduceert een app voor mobiel bankieren. Voortaan kunnen ING klanten bankieren met hun smartphone. Met de app Mobiel Bankieren, kan geld worden overgemaakt, saldo bekeken en af- en bijschrijvingen doorgenomen. De app kost niets en is beschikbaar voor iPad, iPhone en Android telefoons. `Uit onderzoek blijkt dat het aantal smartphones en tablets, maar ook [...]<p>Post from: <a href="http://www.oogvoorittalent.nl">Oog voor IT-talent</a><br/><br/><a href="http://www.oogvoorittalent.nl/index.php/ict-nieuws/ing-komt-met-app-voor-mobiel-bankieren-2/">ING komt met app voor mobiel bankieren</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oogvoorittalent.nl/index.php/ict-nieuws/ing-komt-met-app-voor-mobiel-bankieren-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Procter &amp; Gamble start met verkoop in Praagse metro</title>
		<link>http://www.oogvoorittalent.nl/index.php/ict-nieuws/procter-gamble-start-met-verkoop-in-praagse-metro-2/</link>
		<comments>http://www.oogvoorittalent.nl/index.php/ict-nieuws/procter-gamble-start-met-verkoop-in-praagse-metro-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 19:53:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wilbert van Beek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws uit de IT sector]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oogvoorittalent.nl/index.php/ict-nieuws/procter-gamble-start-met-verkoop-in-praagse-metro-2/</guid>
		<description><![CDATA[Procter &#38; Gamble verkoopt in de Praagse metro wasverzachters, scheermesjes en vaatwasmiddelen. Het betreft virtuele winkels, waar wachtende reizigers producten kunnen bestellen via hun telefoon. P&#38;G geeft aan hoe winkeliers kunnen inspelen op veranderend winkelgedrag. De klassieke winkelier wordt aan alle kanten bedreigd. Hij moet een antwoord vinden op de concurrentie van internet, producenten die [...]<p>Post from: <a href="http://www.oogvoorittalent.nl">Oog voor IT-talent</a><br/><br/><a href="http://www.oogvoorittalent.nl/index.php/ict-nieuws/procter-gamble-start-met-verkoop-in-praagse-metro-2/">Procter &amp; Gamble start met verkoop in Praagse metro</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oogvoorittalent.nl/index.php/ict-nieuws/procter-gamble-start-met-verkoop-in-praagse-metro-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BCD Travel mikt niet alleen meer op topsegment</title>
		<link>http://www.oogvoorittalent.nl/index.php/ict-nieuws/bcd-travel-mikt-niet-alleen-meer-op-topsegment-2/</link>
		<comments>http://www.oogvoorittalent.nl/index.php/ict-nieuws/bcd-travel-mikt-niet-alleen-meer-op-topsegment-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 19:52:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wilbert van Beek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws uit de IT sector]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oogvoorittalent.nl/index.php/ict-nieuws/bcd-travel-mikt-niet-alleen-meer-op-topsegment-2/</guid>
		<description><![CDATA[Op het gebied van zakenreizen zal er vanwege de complexiteit van de business altijd vraag zijn naar adviseurs die orde scheppen in de chaos van tarieven en voorwaarden. Aan het woord is John Fentener van Vlissingen, eigenaar van BCD Holdings. Het reisconconcern kondigde recentelijk aan een recordomzet te verwachten voor 2011 van zo`n 25 miljard [...]<p>Post from: <a href="http://www.oogvoorittalent.nl">Oog voor IT-talent</a><br/><br/><a href="http://www.oogvoorittalent.nl/index.php/ict-nieuws/bcd-travel-mikt-niet-alleen-meer-op-topsegment-2/">BCD Travel mikt niet alleen meer op topsegment</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oogvoorittalent.nl/index.php/ict-nieuws/bcd-travel-mikt-niet-alleen-meer-op-topsegment-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marktonderzoek via social media heeft grote handicaps</title>
		<link>http://www.oogvoorittalent.nl/index.php/ict-nieuws/marktonderzoek-via-social-media-heeft-grote-handicaps-2/</link>
		<comments>http://www.oogvoorittalent.nl/index.php/ict-nieuws/marktonderzoek-via-social-media-heeft-grote-handicaps-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 19:52:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wilbert van Beek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws uit de IT sector]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oogvoorittalent.nl/index.php/ict-nieuws/marktonderzoek-via-social-media-heeft-grote-handicaps-2/</guid>
		<description><![CDATA[Hoewel social media worden bejubeld als heilige graal voor het doen van marktonderzoek, zijn er verschillende grote beperkingen en bezwaren. Want waar social media vooral geprezen worden om de consumer insights die ze zouden opleveren, daar blijkt in de praktijk weinig van. Volgens de meest recente Sociale Media Monitor uit 2011 van Social Embassy kijkt [...]<p>Post from: <a href="http://www.oogvoorittalent.nl">Oog voor IT-talent</a><br/><br/><a href="http://www.oogvoorittalent.nl/index.php/ict-nieuws/marktonderzoek-via-social-media-heeft-grote-handicaps-2/">Marktonderzoek via social media heeft grote handicaps</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oogvoorittalent.nl/index.php/ict-nieuws/marktonderzoek-via-social-media-heeft-grote-handicaps-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amazon bouwt aan digitaal wereldrijk</title>
		<link>http://www.oogvoorittalent.nl/index.php/ict-nieuws/amazon-bouwt-aan-digitaal-wereldrijk-2/</link>
		<comments>http://www.oogvoorittalent.nl/index.php/ict-nieuws/amazon-bouwt-aan-digitaal-wereldrijk-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 19:52:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wilbert van Beek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws uit de IT sector]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oogvoorittalent.nl/index.php/ict-nieuws/amazon-bouwt-aan-digitaal-wereldrijk-2/</guid>
		<description><![CDATA[Amazon is meer dan een online boekwinkel. Het is een techbedrijf en webwarenhuis en is uitgegroeid tot een cloud-grootmacht, waar bedrijven en particulieren data kunnen opslaan en gebruiken. Amazon heeft een omzet van 1.000 dollar per seconde en is daarmee de best verkopende website ter wereld. Jeff Bezos is bijna net zo`n charismatische voorganger als [...]<p>Post from: <a href="http://www.oogvoorittalent.nl">Oog voor IT-talent</a><br/><br/><a href="http://www.oogvoorittalent.nl/index.php/ict-nieuws/amazon-bouwt-aan-digitaal-wereldrijk-2/">Amazon bouwt aan digitaal wereldrijk</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oogvoorittalent.nl/index.php/ict-nieuws/amazon-bouwt-aan-digitaal-wereldrijk-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uitgeversgroep VBK schaalt metadata-database op</title>
		<link>http://www.oogvoorittalent.nl/index.php/ict-nieuws/uitgeversgroep-vbk-schaalt-metadata-database-op-2/</link>
		<comments>http://www.oogvoorittalent.nl/index.php/ict-nieuws/uitgeversgroep-vbk-schaalt-metadata-database-op-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 19:52:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wilbert van Beek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws uit de IT sector]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oogvoorittalent.nl/index.php/ict-nieuws/uitgeversgroep-vbk-schaalt-metadata-database-op-2/</guid>
		<description><![CDATA[Uitgeversgroep VBK werkt sinds 2008 aan de ontwikkeling van een complete metadata-database van het Nederlandstalige titelaanbod. De database, BoekDB genaamd, vormt de ruggengraat van een groeiend aantal eigen websites en webshops, al sluit de uitgeverij commerciële exploitatie door derden niet uit. Aanvankelijk was BoekDB een intern faciliterende tool waarmee de boekcommunity Watleesjij efficiënt en geautomatiseerd [...]<p>Post from: <a href="http://www.oogvoorittalent.nl">Oog voor IT-talent</a><br/><br/><a href="http://www.oogvoorittalent.nl/index.php/ict-nieuws/uitgeversgroep-vbk-schaalt-metadata-database-op-2/">Uitgeversgroep VBK schaalt metadata-database op</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oogvoorittalent.nl/index.php/ict-nieuws/uitgeversgroep-vbk-schaalt-metadata-database-op-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

